Новинка
540 000 руб
Фотографии
Характеристики
Технические характеристики горбыльного станка для дров «ПГД-400»
| Загрузочное окно | 400х150 мм |
| Максимальная толщина заготовки прямоугольного сечения | 150 мм |
| Максимальная ширина заготовки прямоугольного сечения | 400 мм |
| Длина получаемого материала | 150-500 мм |
| Производительность (расчетная) | 14 м3/час |
| Регулировка длины получаемого материала, тип | Ручная на пульте управления с цифровым индикатором |
| Шаг регулировки длины получаемого материала | 25 мм |
| Диаметр устанавливаемых пил | 450 мм |
| Диаметр пильного вала | 50 мм |
| Частота вращения пильного вала | 3000 об/мин |
| Мощность электродвигателя пильного вала | 5,5 кВт |
| Привод каретки, тип | Эл. механический |
| Мощность привода перемещения каретки | 0,75 кВт |
| Длина базового подающего транспортера | 4000 мм |
| Мощность привода транспортера | 1,1 кВт |
| Скорость подачи транспортера | 17 м/мин |
| Режим работы, тип | Автоматический |
| Суммарная потребляемая мощность станка | 7,35 кВт |
| Габаритные размеры (без учета транспортера) | |
| Длина | 1850 мм |
| Ширина | 760 мм |
| Высота | 1480 мм |
| Масса | 790 кг (без учета транспортера) |
Преимущества
Преимущества горбыльного станка «ПГД-400»:
- Станок обслуживает один оператор – экономия на заработной плате персонала.
- Ширина рабочей зоны 400 мм - увеличенный размер позволит иметь запас в случае пиления неровных заготовок.
- Сниженное электропотребление за счет уменьшения нагрузки на пилу при горизонтальном пилении - уменьшение расходов на энергопотребление до 5,5 кВт.
- Уменьшенный диаметр пилы - за счет горизонтального, а не вертикального пиления. Снижение расходов при закупе инструмента.
- Электромеханический прижим - нет дополнительных расходов на покупку компрессора.
- Пиление в две стороны - повышает производительность и ресурс станка.
- Комментарии
Загрузка комментариев...